Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | RILANT |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | ДЖС31 |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | стандартный пакет экспорта |
Время доставки: | 45 рабочих дней |
Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
Поставка способности: | 20 комплектов в месяц |
Скорость продукции: | 30 m/min | Размер машины: | 1820*1920*3100мм (Л×В×Х) |
---|---|---|---|
Вес машины: | 14000kg | Материал: | Нержавеющая сталь, СПТЭ, алюминий/оборудование/сталь |
Служба: | Инженер доступный для международного обслуживания | Ключевое слово: | металл штемпелюя процесс |
Высокий свет: | машина для штамповки листового металла,автоматическая машина для штамповки металла |
Штамповочный пресс для металла Серия JS31 Пресс одноточечного пресса для штамповки металла
1, Общее описание
Одноточечный пресс закрытого типа серии JS31 имеет очень стабильную производительность, высокое качество и эффективность.
60-летний опыт производства позволил этой машине иметь высокую репутацию во всем мире.
2, Технические характеристики машины
Характеристики | Код | Единица измерения | JS31-125 | JS31-160 | JS31-250 | JS31-315 | JS31-400A | JS31-400B | JS31-400C | JS31-500 | JS31-500A | JS31-630 | JS31-630A | JS31-800 | JS31-1000 | JS31-1250 | JS31-1600 | |
Номинальная мощность | ре | К.Н. | 1250 | 1600 | 250 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | |
Номинальный ход давления | зр | мм | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Инсульт | s | мм | 130 | 160 | 200 | 220 | 250 | 250 | 400 | 250 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Ход слайдов в минуту | N | мм | 35 | 32 | 28 | 28 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Максимальная высота высечки | h2 | мм | 350 | 385 | 460 | 520 | 530 | 565 | 550 | 530 | 580 | 830 | 690 | 750 | 800 | 800 | 950 | |
Регулировка высоты штампа | T | мм | 100 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 160 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Размер нижнего слайда | L × R | мм | 550 | 510 | 700 | 700 | 810 | 1230 | 1230 | 810 | 1500 | 1600 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 1700 | |
F × B | б | мм | 550 | 560 | 670 | 670 | 810 | 1000 | 1000 | 810 | 1100 | 1450 | 1100 | 1600 | 1500 | 1600 | 1850 | |
Размер валика | L × R | с | мм | 700 | 710 | 850 | 850 | 990 | 1240 | 1240 | 990 | 1500 | 1600 | 1450 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 |
F × B | d | мм | 750 | 790 | 900 | 900 | 1060 | 1200 | 1200 | 1060 | 1100 | 1450 | 1100 | 1600 | 1600 | 1600 | 1750 | |
Боковой нокаут | Состав | мм | жесткость | жесткость | жесткость | жесткость | жесткость | жесткость | жесткость | жесткость | жесткость | жесткость | жесткость | жесткость | жесткость | жесткость | жесткость | |
Нокаутирующее давление | мм | 65 | 70 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 200 | 200 | 200 | ||
Высота пресса над полом | час | мм | 3690 | 4210 | 4763 | 4853 | 5830 | 6000 | 6800 | 5885 | 6800 | 7500 | +7200 | 8340 | 8900 | 8100 | 9460 | |
Диванная подушка (необязательный ) | Зажимное давление / Изымать | кп | 120 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1000/150 | 400 | 1500/500 | 1500/500 | 1500/500 | 2500/500 | |
Количество | PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Инсульт | мм | 80 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 140 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Габаритные размеры | F × B | мм | 1610 | 1625 | 2210 | 2250 | 2430 | 2480 | 3180 | 2430 | 3510 | 3500 | 3500 | 4100 | 4500 | 5270 | 5300 | |
L × R | б | мм | 1450 | 1900 | 2740 | 3010 | 2920 | 3610 | 3610 | 2920 | 4090 | 5000 | +4600 | 5240 | 5300 | 5420 | 5500 | |
Мощность двигателя | кВт | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 | 132 | ||
Вес (приблизительно) | кг | 11200 | 14500 | 22500 | 27500 | 40500 | 45000 | 48500 | 42000 | 62000 | 96000 | 82000 | 138000 | 190000 | 210000 | 280000 |
Стандартные части
название | Ведомый блок | производитель |
Фрикционная муфта сухого типа | сцепление | WUXI XINGCHEN |
Двухходовой электромагнитный клапан | Воздушный трубопровод | Япония TOY0OKI |
замыкатель | Электрическая система | SIEMENS |
PLC | Электрическая система | Panasonic |
Кнопка управления | Электрическая система | Schneider |
Защита от перегрузки | Горка | Япония Сива |
Кнопки обеих рук | Электрическая система | Япония IDEC |
человеко-машинный интерфейс | Электрическая система | Япония Panasonic |
угловой кодер | Электрическая система | ILME |
двигатель | Система привода | Шаньдун Хуали |
Насос смазочного масла | Смажьте | Нанкин Кибейер |
Реле давления | Воздушный трубопровод | КОВЧЕГ |
С высокой точностью, жесткостью и прочностью, подходит для штамповки, вырубки, растяжения и мелкого растяжения и другой обработки.
JS31-160 ~ JS31-500: литейный корпус (сварная сталь не входит в комплект поставки).
Двухуровневый привод
JS31-500A ~ JS31-1600: из трех частей: балки, колонны и основание
Закрытый каркас соединен четырьмя затяжными болтами с восемью гайками, которые должны быть закрыты.
Эксцентриковая коробка передач и трехуровневый привод.
Четыре угла и восемь восьмигранных направляющих с направляющими штифтами и втулками
Жесткая сцепленная муфта
Регулировка высоты матрицы с электрической регулировкой
Оснащен пневматическим балансировщиком, балансировочным ползунком и верхней массой матрицы
Лучшее технологическое оборудование для обеспечения точности
4, наш Сервис
5, упаковка и доставка
6, FAQ
Контактное лицо: Flavio
Телефон: +86 18994464917
Машина фильтра 6KW ECO, фильтр клиппирования Melt Turntable горячий делая машину
Полностью автоматическая ECO фильтр-машина, роторная 5 шт. / Мин.
Машина для производства пленок из ПВХ, 2 шт. / Мин.
10-15 ПК/заварка минимальной машины фильтра ЭКО ультразвуковой
Сварочный холоднопрокатный станок Стабильная структура Алюминиевая поточная линия
Крен усовика тяжелого шоссе формируя машину, крен усовика шоссе барьера аварии
Машина для холодной прокатки металлической крыши Uncoiler Выравнивающая линия для резки с надрезом